Dzień dobry!Nasza ankieta jest krótka, anonimowa i skierowana do osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Uzyskana wyniki posłużą Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego do celów czysto statystycznych. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc!
| 1 bardzo uciążliwe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mało uciążliwe | |
| zaburzenia pamięci i problemy poznawcze | ||||||||||
| zmęczenie | ||||||||||
| ból | ||||||||||
| wahania nastroju | ||||||||||
| problemy z pęcherzem i/lub z wypróżnieniami | ||||||||||
| problemy ze snem | ||||||||||
| problemy z poruszaniem | ||||||||||
| słabość mięśni/drżenia | ||||||||||
| problemy ze wzrokiem | ||||||||||
| lęk i depresja | ||||||||||
| problemy seksualne | ||||||||||
| wykluczenie społeczne |